Куйбышев, Валериан Владимирович

| изображение = Валериан Владимирович Куйбышев.jpg | описание изображения = Председатель ВСНХ СССР и Государственной плановой комиссии при Совете народных комиссаров СССР и член Политбюро ЦК ВКП(б) В. В. Куйбышев

| должность = Член Политбюро ЦК ВКП(б) | флаг = КПСС.svg | флаг2 = | периодначало = 19 декабря 1927 | периодконец = 25 января 1935

|титул_2 = Председатель Комиссии советского контроля при Совете народных комиссаров СССР |флаг_2 = USSR COA 1929.png |флаг2_2 = Flag of the Soviet Union (1924–1936).svg |периодначало_2 = 11 февраля 1934 |периодконец_2 = 25 января 1935 |предшественник_2 = должность учреждена |преемник_2 = Николай Кириллович Антипов |премьер_2 = Вячеслав Михайлович Молотов

|титул_3 = Председатель Государственной плановой комиссии при Совете народных комиссаров СССР |флаг_3 = USSR COA 1929.png |флаг2_3 = Flag of the Soviet Union (1924–1936).svg |периодначало_3 = 10 ноября 1930 |периодконец_3 = 25 апреля 1934 |предшественник_3 = Глеб Максимилианович Кржижановский |преемник_3 = Валерий Иванович Межлаук |премьер_3 = Вячеслав Михайлович Молотов

|титул_4 = Председатель Высшего совета народного хозяйства СССР |флаг_4 = Coat of arms of the Soviet Union (1923–1936).svg |флаг2_4 = Flag of the Soviet Union (1924–1936).svg |периодначало_4 = 5 августа 1926 |периодконец_4 = 10 ноября 1930 |предшественник_4 = Феликс Эдмундович Дзержинский |преемник_4 = Григорий Константинович Орджоникидзе |премьер_4 = Алексей Иванович Рыков

|титул_5 = Народный комиссар Рабоче-крестьянской инспекции СССР |флаг_5 = Coat of arms of the Soviet Union (1923–1936).svg |флаг2_5 = Flag of the Soviet Union (1924).svg |периодначало_5 = 6 июля 1923 |периодконец_5 = 5 августа 1926 |предшественник_5 = должность учреждена |преемник_5 = Григорий Константинович Орджоникидзе |премьер_5 = Владимир Ильич Ленин
Алексей Иванович Рыков

|титул_6 = Народный комиссар Рабоче-крестьянской инспекции РСФСР |флаг_6 = Coat of arms of the Russian Soviet Federative Socialist Republic (1920-1954).svg |флаг2_6 = Flag of the Russian Soviet Federative Socialist Republic (1918–1925).svg |периодначало_6 = 28 апреля |периодконец_6 = 6 июля 1923 |предшественник_6 = Александр Дмитриевич Цюрупа |преемник_6 = Алексей Семёнович Киселёв |премьер_6 = Владимир Ильич Ленин

|титул_7 = Полномочный представитель РСФСР в Бухарской НСР |флаг_7 = Flag of the Russian Soviet Federative Socialist Republic (1918–1925).svg |флаг2_7 = Flag of Bukhara (1920–1921).svg |периодначало_7 = 8 сентября |периодконец_7 = декабрь 1920 |предшественник_7 = должность учреждена |преемник_7 = Семён Маркович Диманштейн

|титул_8 = Председатель Самарского губернского комитета РКП(б) |флаг_8 = КПСС.svg |флаг2_8 = |периодначало_8 = 30 марта |периодконец_8 = 7 апреля 1919 |предшественник_8 = Юрий Константинович Милонов |преемник_8 = Юрий Константинович Милонов

|титул_9 = Председатель Исполнительного комитета Самарского губернского Совета депутатов |флаг_9 = Flag of the Russian Soviet Federative Socialist Republic (1918–1925).svg |флаг2_9 = |периодначало_9 = 18 февраля |периодконец_9 = 9 апреля 1919 |предшественник_9 = Алексей Петрович Галактионов |преемник_9 = Леонид Дмитриевич Сокольский

|титул_10 = Председатель Исполнительного комитета Самарского городского Совета депутатов |флаг_10 = Flag of the Russian Soviet Federative Socialist Republic (1918–1925).svg |флаг2_10 = |периодначало_10 = 15 октября 1918 |периодконец_10 = 25 февраля 1919 |предшественник_10 = |преемник_10 =

|титул_11 = Председатель Исполнительного комитета Самарского губернского Совета депутатов |флаг_11 = Red flag.svg |флаг2_11 = |периодначало_11 = декабрь 1917 |периодконец_11 = 5 апреля 1918 |предшественник_11 = должность учреждена |преемник_11 = Алексей Яковлевич Дорогойченко

|титул_12 = Председатель Самарского военно-революционного комитета |флаг_12 = Red flag.svg |флаг2_12 = |периодначало_12 = |периодконец_12 = |предшественник_12 = должность учреждена |преемник_12 = должность упразднена

|титул_13 = Председатель бюро Самарского губернского комитета РКП(б)
(до 8 марта 1918 — РСДРП(б)) |флаг_13 = КПСС.svg |флаг2_13 = |периодначало_13 = |периодконец_13 = 3 апреля 1918 |предшественник_13 = должность учреждена |преемник_13 = Алексей Христофорович Митрофанов

| похоронен = Некрополь у Кремлёвской стены | партия = РСДРП(б) с 1904 года | профессия = | образование = Омский кадетский корпус | ученая степень = | награды = }} Валериа́н Влади́мирович Ку́йбышев () — русский революционер и советский партийный и политический деятель.

Член ЦИК СССР 1—6 созывов, кандидат в члены ЦК ВКП(б) (1921—1922), член ЦК ВКП(б) (1922—1923, 1927—1935), член Политбюро ЦК ВКП(б) (1927—1935), член Оргбюро ЦК ВКП(б) (1922—1923, 1934—1935), секретарь ЦК ВКП(б) (1922—1923), член ЦКК ВКП(б) (1923—1927). Предоставлено Wikipedia